Inspección Pre-Venta: El ROI es Claro
Costo de reparaciones: proactivo vs. reactivo
| Problema | Reparar Antes de Listar | Descuento si Comprador Descubre | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Techo con goteras menores | $1,500 | −$8,000–$12,000 | $6,500–$10,500 |
| HVAC viejo (15+ años) | $200 (servicio) | −$5,000–$8,000 | $4,800–$7,800 |
| Plomería con fuga menor | $300 | −$3,000–$5,000 | $2,700–$4,700 |
| Electrical panel desactualizado | $2,500 | −$5,000–$8,000 | $2,500–$5,500 |
| TOTAL típico | $4,500 | −$21,000–$33,000 | $16,500–$28,500 |
La inspección pre-venta es la mejor inversión de $400 que puedes hacer como vendedor. Agenda la tuya como parte de tu preparación — solicita tu plan de venta en /vender-mi-casa/#report.
Preguntas Frecuentes
Elizabeth Huerta
Agente de Bienes Raíces Bilingüe · DRE #02132656 · eXp Realty
Especialista en CalHFA, Dream For All, FHA, VA y préstamos ITIN en Palmdale, Lancaster y el Valle Antelope. 57+ familias han comprado su primera casa con Elizabeth.
Comparte este artículo
Artículos Relacionados
De Tu Lado Casas
¿Lista para comprar casa en el Valle Antelope?
Elizabeth Huerta · DRE #02132656 · CalHFA · ITIN · VA · FHA