Anatomía de una Buena Oferta: Más Allá del Precio
Qué evaluar en cada oferta — vendedores en AV
| Factor | Oferta Fuerte | Oferta Débil | Por Qué Importa |
|---|---|---|---|
| Precio | Al asking o arriba | 5%+ abajo del asking | Dinero real en tu bolsillo |
| Tipo de financiamiento | Cash o Conventional 20%+ | FHA 3.5% o ITIN | Menos riesgo de caerse en appraisal |
| Contingencias | Mínimas o waived | Inspección + appraisal + financiamiento | Cada contingencia es una salida para el comprador |
| Pre-aprobación | De lender local verificado | Pre-calificación online | Pre-aprobación real = comprador serio |
| Earnest money | 2–3% del precio | 1% o mínimo | Más dinero en juego = más compromiso |
| Fecha de cierre | Flexible a tu timeline | Rígida o muy rápida | Tu comodidad para mudarte |
La negociación es donde un agente experto te hace ganar miles de dólares. Sal negocia cada oferta como si fuera su propia casa. Para saber cuánto vale tu propiedad, comienza en /vender-mi-casa/#report.
Preguntas Frecuentes
Elizabeth Huerta
Agente de Bienes Raíces Bilingüe · DRE #02132656 · eXp Realty
Especialista en CalHFA, Dream For All, FHA, VA y préstamos ITIN en Palmdale, Lancaster y el Valle Antelope. 57+ familias han comprado su primera casa con Elizabeth.
Comparte este artículo
Artículos Relacionados
De Tu Lado Casas
¿Lista para comprar casa en el Valle Antelope?
Elizabeth Huerta · DRE #02132656 · CalHFA · ITIN · VA · FHA