Programas de Ayuda de Enganche: Comparación 2026
Programas DPA disponibles en Palmdale/Lancaster 2026
| Programa | Monto Máximo | Tipo de Ayuda | Crédito Mínimo | Requisito Clave |
|---|---|---|---|---|
| CalHFA Dream For All | Hasta 20% ($150K max) | Shared appreciation loan | 660 | Primera generación |
| CalHFA MyHome | Hasta $11,000 | Préstamo diferido (0% interés) | 660 | Primera vez comprando |
| GSFA Platinum | Hasta 5.5% del préstamo | Grant (no se devuelve) | 640 | Límite de ingreso |
| GSFA Open Doors | Hasta 7% del préstamo | Segundo préstamo | 620 | Completar curso homebuyer |
| LA County DPA | Hasta $85,000 | Préstamo diferido | 640 | Ingreso bajo/moderado en LA County |
| USDA (zonas rurales) | 0% enganche | Garantía del gobierno | 640 | Zona rural elegible |
Con tantos programas disponibles, la pregunta no es SI puedes comprar es CUÁL programa te da la mejor combinación. Sal analiza tu situación y te recomienda la ruta óptima. Visita /programas para ver todas las opciones.
Preguntas Frecuentes
Sal Bermudez
Agente de Bienes Raíces Licenciado · DRE # 01850625 · Real Brokerage
Especialista en CalHFA, Dream For All, FHA, VA y préstamos ITIN en Palmdale, Lancaster y el Valle Antelope. 47 familias han comprado su primera casa con Sal.
Comparte este artículo
Artículos Relacionados
De Tu Lado Casas Powered by Real
¿Lista para comprar casa en el Valle Antelope?
Sal Bermudez · DRE# 01850625 · Real Brokerage · CalHFA · ITIN · VA · FHA